Escolha o curso e refine a consulta por estado, cidade, instituição, turno e modalidade de concorrência.
Consulte as notas de corte
SiSU 2025 — notas de corte históricas
38.223 resultados · ano 2025
| Instituição | Localização | Nota de corte |
|---|---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN)GEOGRAFIA · MatutinoCAMPUS DE NATALVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 340859 · Bacharelado · 21 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.50 / 2.50 / 1.00 / 1.50. Notas mínimas nas mesmas áreas: 450.00 / 450.00 / 450.00 / 450.00 / 500.00. Média mínima: .01. | Natal / RN | 597,60 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP)MATEMÁTICA · NoturnoIFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBAVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 319195 · Licenciatura · 3 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Itaquaquecetuba / SP | 597,58 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE)SANEAMENTO AMBIENTAL · IntegralCAMPUS SOBRALVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 326698 · Tecnológico · 35 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 3.00 / 1.00 / 2.00 / 1.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Média mínima: .01. | Sobral / CE | 597,58 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE (IFRN)COMÉRCIO EXTERIOR · MatutinoCAMPUS NATAL CENTRALVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 339563 · Tecnológico · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Natal / RN | 597,58 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP)FÍSICA · MatutinoIFSP - CAMPUS SÃO PAULOVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) Oferta 319188 · Licenciatura · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | São Paulo / SP | 597,56 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG)ENGENHARIA DE MINAS · IntegralPOLO NA SEDEVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 332067 · Bacharelado · 2 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: 400.00. | Campina Grande / PB | 597,54 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO (IF SERTÃO / IF SERTÃO-PE)ENGENHARIA CIVIL · NoturnoCAMPUS PETROLINA - JARDIM SÃO PAULOVer modalidade e critériosCandidatos com necessidades educacionais específicas Oferta 341664 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 1.00 / 1.00 / 2.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .10 / .10 / .10 / .10 / .10. Média mínima: .01. | Petrolina / PE | 597,53 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA (UFRR)ADMINISTRAÇÃO · IntegralCAMPUS PARICARANAVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 337858 · Bacharelado · 5 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 3.00 / 1.00 / 1.00 / 3.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Boa Vista / RR | 597,51 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES)FARMÁCIA · IntegralCENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CEUNESVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 338230 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 4.00 / 1.00 / 2.00 / 4.00 / 4.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | São Mateus / ES | 597,51 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS (IFSEMG)ENGENHARIA METALÚRGICA · NoturnoCAMPUS JUIZ DE FORAVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 341341 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Juiz de Fora / MG | 597,50 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)BIOMEDICINA · IntegralCAMPUS UNIVERSITÁRIO CIDADE DO RECIFEVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) Oferta 334080 · Bacharelado · 3 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 3.50 / 1.00 / 1.00 / 2.00 / 2.50. Notas mínimas nas mesmas áreas: 450.00 / 400.00 / 450.00 / 350.00 / 450.00. Média mínima: .01. | Recife / PE | 597,50 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ (UNIFESSPA)SAÚDE COLETIVA · VespertinoCAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE IIIVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 319408 · Bacharelado · 6 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 2.00 / 2.00 / 2.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / 400.00. Média mínima: .01. | Marabá / PA | 597,50 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA (UFRR)RELAÇÕES INTERNACIONAIS · IntegralCAMPUS PARICARANAVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 337855 · Bacharelado · 5 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 3.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Boa Vista / RR | 597,49 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN)LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA · NoturnoCAMPUS DE NATALVer modalidade e critérioscom deficiência oriundos da rede de ensino privada ou pública. Os candidatos oriundos da rede pública devem optar por concorrer à vaga desta ação afirmativa ou às vagas reservadas para os grupos de cotas estabelecidos na Lei nº 12.711/2012, não sendo permitida aplicação cumulativa. Oferta 341127 · Licenciatura · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.50 / 2.50 / 1.00 / 1.50. Notas mínimas nas mesmas áreas: 450.00 / 450.00 / 450.00 / 450.00 / 500.00. Média mínima: .01. | Natal / RN | 597,49 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE (IFRN)BIOLOGIA · NoturnoCAMPUS MACAUVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 341969 · Licenciatura · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Macau / RN | 597,48 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB)TRADUÇÃO · MatutinoUNIDADE SEDEVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 328590 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / 400.00. Média mínima: 400.00. | João Pessoa / PB | 597,48 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL)QUÍMICA · NoturnoCAMPUS A. C. SIMÕESVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 339182 · Licenciatura · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Maceió / AL | 597,48 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ (IFAP)ENGENHARIA AGRONÔMICA · IntegralCAMPUS PORTO GRANDEVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 316889 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 1.00 / 1.00 / 2.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 100.00 / 100.00 / 100.00 / 100.00 / 100.00. Média mínima: 100.00. | Porto Grande / AP | 597,46 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI (UFSJ)ENGENHARIA ELÉTRICA · IntegralCAMPUS SANTO ANTÔNIOVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 327640 · Bacharelado · 48 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 3.00 / 1.00 / 3.00 / 3.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 250.00 / 250.00 / 250.00 / 250.00 / 250.00. Média mínima: .01. | São João del Rei / MG | 597,45 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP)SERVIÇO SOCIAL · NoturnoCAMPUS BAIXADA SANTISTA - UNIDADE SILVA JARDIMVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 323386 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 3.00 / 2.00 / 1.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 300.00 / 300.00 / 300.00 / 300.00 / 300.00. Média mínima: .01. | Santos / SP | 597,45 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA)ENGENHARIA CIVIL · IntegralCAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTAVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 335070 · Bacharelado · 9 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Vitória da Conquista / BA | 597,44 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP)SISTEMAS PARA INTERNET · NoturnoIFSP - CAMPUS ITAPETININGAVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 320757 · Tecnológico · 3 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Itapetininga / SP | 597,44 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP)GESTÃO DE TURISMO · MatutinoIFSP - CAMPUS SÃO PAULOVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 319123 · Tecnológico · 5 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | São Paulo / SP | 597,44 |
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE)HISTÓRIA · NoturnoCAMPUS MATA NORTEVer modalidade e critériosCandidatos Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º anos) e todo o Ensino Médio (1º ao 3º anos), com qualquer renda familiar bruta per capita, para estudantes autodeclarados (as) pretos(as), pardos(as), quilombolas ou indígenas (corresponde ao estrato A4 e a 10% das vagas), devendo essa condição ser analisada e aprovada por Comissão de Heteroidentificação, bem como comprovada no ato da matrícula. Oferta 327753 · Licenciatura · 3 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 350.00 / 350.00 / 350.00 / 350.00 / 400.00. Média mínima: 360.00. | Nazaré da Mata / PE | 597,42 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP)ENGENHARIA AMBIENTAL · IntegralCAMPUS MORRO DO CRUZEIROVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 328374 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 3.00 / 1.00 / 1.00 / 3.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Ouro Preto / MG | 597,41 |
Fonte, cobertura e metodologia
Snapshot histórico coletado da API do SiSU por maiakanegae/sisu-data. Não corresponde necessariamente ao resultado final da chamada regular. Somente modalidades com vagas e nota positiva no arquivo. Notas ausentes ou zeradas foram omitidas. Data do corte, bônus, pesos e notas mínimas da oferta estão nos detalhes. Modalidades e regras correspondem à edição consultada.
6404 ofertas e 38223 notas disponíveis; 57859 modalidades sem nota positiva foram omitidas. Datas de corte no arquivo: 2025-01-22T02:49:13.
Confira o ano e a data de atualização de cada base. A nota de corte pode mudar durante as inscrições e não garante a aprovação.
