Escolha o curso e refine a consulta por estado, cidade, instituição, turno e modalidade de concorrência.
Consulte as notas de corte
SiSU 2025 — notas de corte históricas
38.223 resultados · ano 2025
| Instituição | Localização | Nota de corte |
|---|---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF)ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS · IntegralUNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - CAMPUS SEDEVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 321679 · Área Básica de Ingresso (ABI) · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Juiz de Fora / MG | 598,50 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS)DESIGN VISUAL · IntegralFACULDADE DE ARQUITETURA - CAMPUS CENTROVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) Oferta 325375 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 2.00 / 2.00 / 3.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 450.00 / 450.00 / 450.00 / 450.00 / 500.00. Média mínima: .01. | Porto Alegre / RS | 598,50 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (IFES)LOGÍSTICA · MatutinoCAMPUS AVANÇADO DE VIANAVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 337079 · Tecnológico · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 3.00 / 4.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Viana / ES | 598,49 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA)SAÚDE COLETIVA · NoturnoCAMPUS CANELA - UNIDADES DA RUA BASÍLIO DA GAMAVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 340560 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 4.00 / 3.00 / 3.00 / 2.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / 200.00. Média mínima: .01. | Salvador / BA | 598,49 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP)ENGENHARIA DE MINAS · IntegralCAMPUS MORRO DO CRUZEIROVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 328171 · Bacharelado · 2 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 3.00 / 2.00 / 2.00 / 3.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Ouro Preto / MG | 598,49 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG)ADMINISTRAÇÃO · NoturnoCAMPUS OURO BRANCOVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 315023 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Ouro Branco / MG | 598,48 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF)RÁDIO, TV E INTERNET · IntegralUNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - CAMPUS SEDEVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 321677 · Bacharelado · 3 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Juiz de Fora / MG | 598,48 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR)CIÊNCIAS BIOLÓGICAS · NoturnoCAMPUS SOROCABAVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 331188 · Licenciatura · 3 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 1.00 / 2.00 / 1.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Sorocaba / SP | 598,48 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)PINTURA · IntegralCIDADE UNIVERSITÁRIAVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 327443 · Bacharelado · 7 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 2.00 / 1.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / 300.00. Média mínima: .01. | Rio de Janeiro / RJ | 598,47 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ)HISTÓRIA - LICENCIATURA OU BACHARELADO · VespertinoUNIDADE SEDEVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 340726 · Área Básica de Ingresso (ABI) · 9 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 1.00 / 1.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 100.00 / 100.00 / 100.00 / 100.00 / 100.00. Média mínima: .01. | Seropédica / RJ | 598,47 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL (UNEAL)MATEMÁTICA · VespertinoCAMPUS III - PALMEIRA DOS ÍNDIOSVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 338834 · Licenciatura · 20 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 1.00 / 2.00 / 3.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Palmeira dos Índios / AL | 598,45 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS)CIÊNCIAS BIOLÓGICAS · IntegralUNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFSVer modalidade e critériosCandidatos que se declararem não-negros e que tenham cursado todo o ensino médio e pelo menos quatro anos letivos do Ensino Fundamental em escola pública (renda familiar de 1,5 salários mínimos per capita) Oferta 324690 · Licenciatura · 4 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 5.00 / 2.00 / 4.00 / 3.00 / 4.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 400.00. Média mínima: 80.80. | Feira de Santana / BA | 598,45 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA)ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS · NoturnoCAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - UNIDADES DA RUA BARÃO DE GEREMOABOVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 340636 · Área Básica de Ingresso (ABI) · 8 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 4.00 / 3.00 / 3.00 / 2.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / 200.00. Média mínima: .01. | Salvador / BA | 598,45 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG)CIÊNCIAS BIOLÓGICAS · NoturnoCAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTAVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 315021 · Licenciatura · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | São João Evangelista / MG | 598,44 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP)CIÊNCIAS BIOLÓGICAS · MatutinoBARRETOS - UNIDADE AGRÍCOLAVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 319208 · Licenciatura · 5 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Barretos / SP | 598,44 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP)ENGENHARIA ELÉTRICA · IntegralPRESIDENTE EPITÁCIOVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 319210 · Bacharelado · 4 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Presidente Epitácio / SP | 598,44 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG)GEOLOGIA · IntegralCAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIAVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 324538 · Bacharelado · 20 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.50 / 1.00 / 2.00 / 3.00 / 1.50. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Aparecida de Goiânia / GO | 598,44 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)MUSEOLOGIA · MatutinoCAMPUS PAMPULHAVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 340816 · Bacharelado · 6 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Belo Horizonte / MG | 598,44 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)JORNALISMO · VespertinoCAMPUS UNIVERSITÁRIO CIDADE DO RECIFEVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 334108 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.50 / 2.50 / 1.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 100.00 / 100.00 / 100.00 / 100.00 / 250.00. Média mínima: .01. | Recife / PE | 598,44 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)ADMINISTRAÇÃO · IntegralFORTALEZAVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 316434 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Fortaleza / CE | 598,44 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF)ENFERMAGEM · IntegralUNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - CAMPUS SEDEVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 321588 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Juiz de Fora / MG | 598,42 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UDESC)ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA · NoturnoCENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA FOZ DO ITAJAI - CESFI CAMPUS VIVer modalidade e critériosEscola Pública Oferta 333422 · Bacharelado · 4 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Balneário Camboriú / SC | 598,40 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG)CIÊNCIAS BIOLÓGICAS · MatutinoCAMPUS DE CAJAZEIRASVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 332133 · Licenciatura · 7 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: 400.00. | Cajazeiras / PB | 598,40 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG)HISTÓRIA · NoturnoPOLO NA SEDEVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 332073 · Licenciatura · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: 400.00. | Campina Grande / PB | 598,40 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN)GEOLOGIA · IntegralCAMPUS DE NATALVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 341095 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 1.00 / 1.00 / 3.00 / 1.50. Notas mínimas nas mesmas áreas: 450.00 / 450.00 / 450.00 / 450.00 / 500.00. Média mínima: .01. | Natal / RN | 598,39 |
Fonte, cobertura e metodologia
Snapshot histórico coletado da API do SiSU por maiakanegae/sisu-data. Não corresponde necessariamente ao resultado final da chamada regular. Somente modalidades com vagas e nota positiva no arquivo. Notas ausentes ou zeradas foram omitidas. Data do corte, bônus, pesos e notas mínimas da oferta estão nos detalhes. Modalidades e regras correspondem à edição consultada.
6404 ofertas e 38223 notas disponíveis; 57859 modalidades sem nota positiva foram omitidas. Datas de corte no arquivo: 2025-01-22T02:49:13.
Confira o ano e a data de atualização de cada base. A nota de corte pode mudar durante as inscrições e não garante a aprovação.
