Escolha o curso e refine a consulta por estado, cidade, instituição, turno e modalidade de concorrência.
Consulte as notas de corte
SiSU 2025 — notas de corte históricas
38.223 resultados · ano 2025
| Instituição | Localização | Nota de corte |
|---|---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG)COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA · VespertinoCÂMPUS SAMAMBAIAVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 324447 · Bacharelado · 9 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 2.50 / 2.00 / 2.50. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Goiânia / GO | 607,00 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)CIÊNCIAS CONTÁBEIS · NoturnoCAMPUS JARDIM BOTÂNICOVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) Oferta 323871 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Curitiba / PR | 607,00 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF)CIÊNCIAS SOCIAIS · NoturnoCAMPUS NITEROI - GRAGOATÁVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 332470 · Bacharelado · 5 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 2.00 / 1.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 300.00 / 300.00 / 300.00 / 100.00 / 100.00. Média mínima: .01. | Niterói / RJ | 607,00 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA)QUÍMICA · VespertinoCIDADE UNIVERSITÁRIAVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 329122 · Licenciatura · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | São Luís / MA | 606,98 |
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)LETRAS - PORTUGUÊS · NoturnoCÂMPUS CURITIBA - SEDE CENTROVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 325964 · Licenciatura · 2 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Curitiba / PR | 606,98 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBAADMINISTRAÇÃO · MatutinoCAMPUS JOÃO PESSOAVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 336637 · Bacharelado · 38 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 2.00 / 2.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | João Pessoa / PB | 606,97 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES)TERAPIA OCUPACIONAL · IntegralCENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMAZZIVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 338244 · Bacharelado · 2 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 4.00 / 4.00 / 2.00 / 1.00 / 4.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 200.00 / 200.00 / 200.00 / 200.00 / .01. Média mínima: 160.00. | Vitória / ES | 606,97 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE)MATEMÁTICA · VespertinoCAMPUS JUAZEIRO DO NORTEVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 326687 · Licenciatura · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 1.00 / 2.00 / 3.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Média mínima: .01. | Juazeiro do Norte / CE | 606,96 |
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB)AGRONOMIA · IntegralCAMPUS DAS AURORASVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 328685 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 200.00 / 200.00 / 200.00 / 200.00 / 500.00. Média mínima: .01. | Redenção / CE | 606,96 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM)CIÊNCIAS NATURAIS · IntegralUNIDADE SEDEVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 333220 · Licenciatura · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 1.00 / 2.00 / 1.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 400.00 / 400.00 / 400.00 / 400.00 / 400.00. Média mínima: .01. | Manaus / AM | 606,96 |
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)ENGENHARIA ELÉTRICA · IntegralCÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIOVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 325865 · Bacharelado · 2 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 1.00 / 1.00 / 4.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Cornélio Procópio / PR | 606,96 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE (IF CATARINENSE)PEDAGOGIA · NoturnoINSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS RIO DO SUL (URBANA)Ver modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 320572 · Licenciatura · 5 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Rio do Sul / SC | 606,94 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG)CIÊNCIAS SOCIAIS · NoturnoIFG CÂMPUS FORMOSAVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 313898 · Licenciatura · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 300.00. Média mínima: 304.00. | Formosa / GO | 606,94 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM)DESENHO INDUSTRIAL · IntegralCAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBIVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 325465 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 3.00 / 2.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 450.00 / 450.00 / 450.00 / 450.00 / 450.00. Média mínima: 450.00. | Santa Maria / RS | 606,93 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)QUÍMICA · IntegralFORTALEZAVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 315894 · Bacharelado · 10 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Fortaleza / CE | 606,92 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB)LETRAS - INGLÊS · VespertinoCENTRO DE HUMANIDADES - CAMPUS IIIVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 341905 · Licenciatura · 19 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 2.00 / 1.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 300.00 / 400.00 / 400.00 / 300.00 / 400.00. Média mínima: .01. | Guarabira / PB | 606,91 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF)LETRAS - PORTUGUÊS · NoturnoCAMPUS NITEROI - GRAGOATÁVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 332398 · Licenciatura · 6 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 2.00 / 1.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 1.00 / 1.00 / 500.00 / 1.00 / 500.00. Média mínima: .01. | Niterói / RJ | 606,91 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP)PEDAGOGIA · NoturnoIFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDÃOVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 319293 · Licenciatura · 4 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Campos do Jordão / SP | 606,90 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB)MEDICINA VETERINÁRIA · IntegralCAMPUS II - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS - CCA - AREIAVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 328582 · Bacharelado · 15 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / 400.00. Média mínima: 400.00. | Areia / PB | 606,90 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB)TERAPIA OCUPACIONAL · IntegralUNIDADE SEDEVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 328605 · Bacharelado · 10 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / 400.00. Média mínima: 400.00. | João Pessoa / PB | 606,90 |
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)ENGENHARIA ELÉTRICA · MatutinoCÂMPUS MEDIANEIRAVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 325935 · Bacharelado · 2 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 1.00 / 1.00 / 4.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Medianeira / PR | 606,89 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM)PEDAGOGIA · NoturnoUNIDADE SEDEVer modalidade e critériosCotas Sociais Oferta 335938 · Licenciatura · 2 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Maringá / PR | 606,88 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA (UFDPAR)CIÊNCIAS BIOLÓGICAS · IntegralUNIDADE SEDE - MINISTRO REIS VELLOSOVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 321719 · Licenciatura · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 5.00 / 2.00 / 5.00 / 4.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 20.00 / .01 / 20.00 / .01 / 450.00. Média mínima: 300.00. | Parnaíba / PI | 606,87 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO (UFCAT)ENGENHARIA DE PRODUÇÃO · IntegralUNIDADE SEDEVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 330942 · Bacharelado · 2 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.50 / 1.00 / 2.00 / 3.00 / 1.50. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Catalão / GO | 606,86 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI (UNIFEI)CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS · IntegralCAMPUS SEDE ITAJUBÁVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 325625 · Bacharelado · 15 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 3.00 / 1.00 / 1.00 / 3.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 350.00 / 350.00 / 350.00 / 350.00 / 350.00. Média mínima: 400.00. | Itajubá / MG | 606,86 |
Fonte, cobertura e metodologia
Snapshot histórico coletado da API do SiSU por maiakanegae/sisu-data. Não corresponde necessariamente ao resultado final da chamada regular. Somente modalidades com vagas e nota positiva no arquivo. Notas ausentes ou zeradas foram omitidas. Data do corte, bônus, pesos e notas mínimas da oferta estão nos detalhes. Modalidades e regras correspondem à edição consultada.
6404 ofertas e 38223 notas disponíveis; 57859 modalidades sem nota positiva foram omitidas. Datas de corte no arquivo: 2025-01-22T02:49:13.
Confira o ano e a data de atualização de cada base. A nota de corte pode mudar durante as inscrições e não garante a aprovação.
