Escolha o curso e refine a consulta por estado, cidade, instituição, turno e modalidade de concorrência.
Consulte as notas de corte
SiSU 2025 — notas de corte históricas
38.223 resultados · ano 2025
| Instituição | Localização | Nota de corte |
|---|---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM)AGRONOMIA · IntegralCAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ITURAMAVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 331871 · Bacharelado · 2 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 3.00 / 3.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 100.00 / 100.00 / 300.00 / 300.00 / 200.00. Média mínima: 400.00. | Iturama / MG | 607,90 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG)LETRAS: ESPANHOL · MatutinoCÂMPUS SAMAMBAIAVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 324464 · Licenciatura · 11 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.50 / 3.00 / 1.00 / 2.50. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Goiânia / GO | 607,89 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC)SERVIÇO SOCIAL · NoturnoCAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMAVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 314839 · Bacharelado · 3 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.50. Notas mínimas nas mesmas áreas: 358.00 / 344.00 / 319.00 / 337.00 / 300.00. Média mínima: .01. | Florianópolis / SC | 607,89 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR)ADMINISTRAÇÃO · NoturnoCAMPUS DE PARANAVAÍVer modalidade e critériosque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas; Oferta 328033 · Bacharelado · 8 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 3.00 / 2.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Paranavaí / PR | 607,88 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)QUÍMICA · NoturnoCAMPUS DO AGRESTE CARUARUVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 334149 · Licenciatura · 3 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 3.00 / 2.00 / 1.00 / 3.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 300.00 / 200.00 / 200.00 / 300.00 / 500.00. Média mínima: .01. | Caruaru / PE | 607,88 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB)PEDAGOGIA · NoturnoCAMPUS DE JEQUIÉVer modalidade e critériosCandidato (s) autodeclarados negros (somatório das categorias pretos e pardos, segundo classificação étnico-racial adotada pelo IBGE) que tenham cursado o ensino fundamental 2 (do 6º ao 9º ano) e ensino medio completo ( incluindo os cursos técnicos com duração de 4 anos) ou ter realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimento da Rede Pública de Ensino do Brasil. Vedado aos portadores de diploma de nível superior Oferta 328056 · Licenciatura · 7 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 4.00 / 4.00 / 3.00 / 5.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Média mínima: .01. | Jequié / BA | 607,87 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE (UNICENTRO)FONOAUDIOLOGIA · IntegralCAMPUS DE IRATIVer modalidade e critériosque se autodeclaram negros (pretos e pardos), que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas públicos de ensino e não possuam curso superior concluído ou não estejam matriculados em curso superior. Oferta 315828 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 3.00 / 2.00 / 2.00 / 2.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Irati / PR | 607,86 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO (UFAPE)MEDICINA VETERINÁRIA · VespertinoUNIDADE SEDEVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 337021 · Bacharelado · 7 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 4.00 / 1.50 / 3.00 / 1.50 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 200.00 / .01 / .01 / 200.00 / 200.00. Média mínima: 400.00. | Garanhuns / PE | 607,86 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM)ENGENHARIA DE ALIMENTOS · IntegralUNIDADE UNIVERDECIDADEVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 331867 · Bacharelado · 26 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 3.00 / 1.00 / 2.00 / 3.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: 400.00. | Uberaba / MG | 607,85 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM)PEDAGOGIA · NoturnoCAMPUS JKVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 336932 · Licenciatura · 3 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 3.00 / 1.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Diamantina / MG | 607,85 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG)CIÊNCIAS CONTÁBEIS · NoturnoCAMPUS DE SOUSAVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 332083 · Bacharelado · 27 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: 400.00. | Sousa / PB | 607,84 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV)ADMINISTRAÇÃO · NoturnoCAMPUS FLORESTALVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 326103 · Bacharelado · 3 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Florestal / MG | 607,84 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA)CIÊNCIAS SOCIAIS · VespertinoCIDADE UNIVERSITÁRIAVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 329180 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | São Luís / MA | 607,84 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOFÍSICA · IntegralCIDADE UNIVERSITÁRIAVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 327565 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 1.00 / 1.00 / 3.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / 300.00. Média mínima: .01. | Rio de Janeiro / RJ | 607,84 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)LETRAS - LIBRAS · NoturnoCIDADE UNIVERSITÁRIAVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 327622 · Licenciatura · 15 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / 300.00. Média mínima: .01. | Rio de Janeiro / RJ | 607,84 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA (UFOB)CIÊNCIAS BIOLÓGICAS · IntegralCAMPUS REITOR EDGARD SANTOSVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 341055 · Bacharelado · 3 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 3.00 / 2.00 / 2.00 / 2.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Barreiras / BA | 607,83 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINAANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS · NoturnoCAMPUS CANOINHASVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 338141 · Tecnológico · 2 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 2.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Canoinhas / SC | 607,82 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN)LETRAS - LíNGUA INGLESA · MatutinoCAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRALVer modalidade e critériosCota Social - Egresso de Escola Pública (EEP) Oferta 339042 · Licenciatura · 6 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 3.00 / 3.00 / 1.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Mossoró / RN | 607,82 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG)ARTES VISUAIS · IntegralCAMPUS CARREIROS - SEDEVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 339512 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 3.00 / 1.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 120.00 / 120.00 / 120.00 / 120.00 / 200.00. Média mínima: .01. | Rio Grande / RS | 607,82 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA)CIÊNCIAS NATURAIS · IntegralCAMPUS CANELA - UNIDADES DA AV. REITOR MIGUEL CALMONVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 340498 · Licenciatura · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 4.00 / 3.00 / 3.00 / 2.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / 200.00. Média mínima: .01. | Salvador / BA | 607,81 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM)CIÊNCIAS SOCIAIS · NoturnoUNIDADE SEDEVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos ou pardos, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 333348 · Licenciatura · 3 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 2.00 / 1.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 400.00 / 400.00 / 400.00 / 400.00 / 400.00. Média mínima: .01. | Manaus / AM | 607,81 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC)CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS · IntegralCAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMAVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 314945 · Bacharelado · 2 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.50. Notas mínimas nas mesmas áreas: 358.00 / 344.00 / 319.00 / 337.00 / 300.00. Média mínima: .01. | Florianópolis / SC | 607,80 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC)CIÊNCIAS ECONÔMICAS · NoturnoCAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMAVer modalidade e critériosPessoas com deficiência, oriundos de qualquer percurso escolar Oferta 314955 · Bacharelado · 2 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 1.00 / 2.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 358.00 / 400.00 / 400.00 / 380.00 / 340.00. Média mínima: .01. | Florianópolis / SC | 607,80 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI)JORNALISMO · IntegralCAMPUS - TERESINA - PIRAJÁVer modalidade e critériosAção Afirmativa 3 - Pessoas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino, com renda per capita (mensal) de até um salário-mínimo e meio (1,5) e que não estejam concorrendo na forma das Ações Afirmativas 1 e 2. Oferta 340349 · Bacharelado · 10 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 5.00 / 5.00 / 2.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / 20.00 / 20.00 / .01 / 20.00. Média mínima: .01. | Teresina / PI | 607,78 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)DIREITO · NoturnoCAMPUS UNIVERSITÁRIO CIDADE DO RECIFEVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) Oferta 333136 · Bacharelado · 4 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 3.00 / 1.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 400.00 / 500.00 / 550.00 / 400.00 / 600.00. Média mínima: .01. | Recife / PE | 607,78 |
Fonte, cobertura e metodologia
Snapshot histórico coletado da API do SiSU por maiakanegae/sisu-data. Não corresponde necessariamente ao resultado final da chamada regular. Somente modalidades com vagas e nota positiva no arquivo. Notas ausentes ou zeradas foram omitidas. Data do corte, bônus, pesos e notas mínimas da oferta estão nos detalhes. Modalidades e regras correspondem à edição consultada.
6404 ofertas e 38223 notas disponíveis; 57859 modalidades sem nota positiva foram omitidas. Datas de corte no arquivo: 2025-01-22T02:49:13.
Confira o ano e a data de atualização de cada base. A nota de corte pode mudar durante as inscrições e não garante a aprovação.
