Escolha o curso e refine a consulta por estado, cidade, instituição, turno e modalidade de concorrência.
Consulte as notas de corte
SiSU 2025 — notas de corte históricas
38.223 resultados · ano 2025
| Instituição | Localização | Nota de corte |
|---|---|---|
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS)CIÊNCIAS BIOLÓGICAS · IntegralUNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFSVer modalidade e critériosCandidatos que se declararem não-negros e que tenham cursado todo o ensino médio e pelo menos quatro anos letivos do Ensino Fundamental em escola pública (renda familiar de 1,5 salários mínimos per capita) Oferta 325022 · Bacharelado · 4 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 5.00 / 2.00 / 4.00 / 3.00 / 4.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 400.00. Média mínima: 80.80. | Feira de Santana / BA | 617,27 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA · IntegralCAMPUS DO AGRESTE CARUARUVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 334200 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 3.00 / 1.50 / 1.00 / 2.50 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 400.00 / 300.00 / 200.00 / 400.00 / 400.00. Média mínima: .01. | Caruaru / PE | 617,27 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UDESC)ENGENHARIA QUÍMICA · IntegralCENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO OESTE - CEO CAMPUS IVVer modalidade e critériosEscola Pública Oferta 333423 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Pinhalzinho / SC | 617,26 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS)MATEMÁTICA · NoturnoCÂMPUS DE PONTA PORÃ - CPPPVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos ou pardos, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 331057 · Licenciatura · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 2.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Ponta Porã / MS | 617,26 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB)ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO · IntegralCAMPUS I - UNIDADE ACADÊMICA REITOR LYNALDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUEVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 328615 · Bacharelado · 13 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / 400.00. Média mínima: 400.00. | João Pessoa / PB | 617,24 |
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB)LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA · IntegralCAMPUS DA LIBERDADEVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 328688 · Licenciatura · 8 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 3.00 / 1.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 100.00 / 300.00 / 300.00 / 100.00 / 500.00. Média mínima: .01. | Redenção / CE | 617,23 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS)ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO · IntegralUNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFSVer modalidade e critériosCandidatos membros de grupos indígenas (aldeados) e que tenham cursado todo o ensino médio e pelo menos quatro anos letivos do Ensino Fundamental em escola pública (renda familiar de 1,5 salários mínimos per capita) Oferta 325025 · Bacharelado · 2 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 4.00 / 2.00 / 5.00 / 5.00 / 4.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 450.00 / 450.00 / 450.00 / 450.00 / 450.00. Média mínima: 450.00. | Feira de Santana / BA | 617,23 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES)FILOSOFIA · NoturnoCAMPUS DE MONTES CLAROSVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 340005 · Licenciatura · 6 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 2.00 / 1.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Montes Claros / MG | 617,23 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM)ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS · IntegralCAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBIVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 325609 · Área Básica de Ingresso (ABI) · 2 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 3.00 / 1.50 / 2.00 / 1.50 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 450.00 / 450.00 / 450.00 / 450.00 / 450.00. Média mínima: .01. | Santa Maria / RS | 617,23 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)BIBLIOTECONOMIA · NoturnoCAMPUS PAMPULHAVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 340747 · Bacharelado · 2 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Belo Horizonte / MG | 617,22 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA · IntegralFORTALEZAVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 316338 · Bacharelado · 8 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Fortaleza / CE | 617,22 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA)CIÊNCIAS CONTÁBEIS · NoturnoCAMPUS DE IMPERATRIZVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 329138 · Bacharelado · 12 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Imperatriz / MA | 617,22 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA (UFRA)ENGENHARIA FLORESTAL · IntegralCAMPUS CAPITÃO POÇO - UFRAVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 318357 · Bacharelado · 5 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 400.00 / 400.00 / 400.00 / 400.00 / 400.00. Média mínima: 450.00. | Capitão Poço / PA | 617,22 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE (IF FLUMINENSE)ABI - CIÊNCIAS DA NATUREZA: CIÊNCIAS E BIOLOGIA, CIÊNCIAS E FÍSICA OU CIÊNCIAS E QUÍMICA · VespertinoCAMPUS CAMPOS-CENTROVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 318230 · Área Básica de Ingresso (ABI) · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 3.00 / 1.00 / 2.00 / 2.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Campos dos Goytacazes / RJ | 617,19 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN)TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO · NoturnoCAMPUS DE NATALVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 341213 · Bacharelado · 3 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 1.00 / 1.00 / 3.00 / 1.50. Notas mínimas nas mesmas áreas: 450.00 / 450.00 / 450.00 / 450.00 / 500.00. Média mínima: .01. | Natal / RN | 617,19 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE (IF CATARINENSE)ENGENHARIA ELÉTRICA · NoturnoINSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS BLUMENAUVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 320573 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Blumenau / SC | 617,16 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ (UNIFESSPA)ENGENHARIA DE MATERIAIS · IntegralCAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE IIVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 315879 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.50 / 1.50 / 1.50 / 2.50 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / 400.00. Média mínima: .01. | Marabá / PA | 617,15 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG)GEOGRAFIA · MatutinoCÂMPUS SAMAMBAIAVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 324486 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 3.00 / 2.50 / 1.00 / 2.50. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Goiânia / GO | 617,14 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS)ENFERMAGEM · IntegralESCOLA DE ENFERMAGEM - CAMPUS DA SAÚDEVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 325347 · Bacharelado · 2 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 3.00 / 2.00 / 3.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 450.00 / 450.00 / 450.00 / 450.00 / 500.00. Média mínima: .01. | Porto Alegre / RS | 617,13 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF)CIÊNCIAS BIOLÓGICAS · IntegralCAMPUS NITEROI - GRAGOATÁVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 332483 · Bacharelado · 12 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 5.00 / 2.00 / 2.00 / 3.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 350.00 / 325.00 / 310.00 / 320.00 / 300.00. Média mínima: .01. | Niterói / RJ | 617,13 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP)PEDAGOGIA · NoturnoIFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDÃOVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 319293 · Licenciatura · 20 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Campos do Jordão / SP | 617,12 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS)QUÍMICA · NoturnoUNIDADE SEDEVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 313274 · Licenciatura · 28 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.50 / 1.00 / 2.00 / 2.00 / 2.50. Notas mínimas nas mesmas áreas: 400.00 / 400.00 / 400.00 / 400.00 / 400.00. Média mínima: .01. | São Cristóvão / SE | 617,12 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO (IFPE)ENFERMAGEM · IntegralIFPE - CAMPUS DE PESQUEIRAVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 325278 · Bacharelado · 8 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / 250.00. Média mínima: .01. | Pesqueira / PE | 617,10 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (IFES)ENGENHARIA MECÂNICA · IntegralCAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 337066 · Bacharelado · 3 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 3.00 / 1.00 / 2.00 / 4.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Cachoeiro de Itapemirim / ES | 617,10 |
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE)ENGENHARIA ELÉTRICA - ELETRÔNICA · MatutinoESCOLA POLITÉCNICAVer modalidade e critériosCandidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º anos) e todo o Ensino Médio (1º ao 3º anos), com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo (corresponde ao estrato A1 e a 10% das vagas), devendo essa condição ser comprovada no ato da matrícula. Oferta 327766 · Bacharelado · 2 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 350.00 / 350.00 / 350.00 / 350.00 / 400.00. Média mínima: 360.00. | Recife / PE | 617,10 |
Fonte, cobertura e metodologia
Snapshot histórico coletado da API do SiSU por maiakanegae/sisu-data. Não corresponde necessariamente ao resultado final da chamada regular. Somente modalidades com vagas e nota positiva no arquivo. Notas ausentes ou zeradas foram omitidas. Data do corte, bônus, pesos e notas mínimas da oferta estão nos detalhes. Modalidades e regras correspondem à edição consultada.
6404 ofertas e 38223 notas disponíveis; 57859 modalidades sem nota positiva foram omitidas. Datas de corte no arquivo: 2025-01-22T02:49:13.
Confira o ano e a data de atualização de cada base. A nota de corte pode mudar durante as inscrições e não garante a aprovação.
